EA Arena
Grid Expert Advisors
EAs that place orders at fixed price intervals and add to positions as price moves. In a strong trend the open positions can pile up quickly.
Open the EA ArenaEAs17
Reliable backtests8
Profitable1 / 8
Median result-2.03%
Rated dangerous12
High blow-up risk16
Backtests: one year of H1 data on EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY and gold with the same rules for every EA. Only reliable results are counted.
| EA | Risk | Blow-up risk | Rating | Profitable markets | Best market |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-69712 MASTER_WINNERFX_GOLD_MT5 | High risk | High | ★★☆☆☆ | 1/4 | XAUUSD +46.15% |
| EA-20184 FarhadCrab1 | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | 0/4 | GBPUSD -0.83% |
| EA-62248 BuildYourGrid EA v1.8 | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-16760 Exp_GTakeProfit | High risk | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-67355 Grid MasterB | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-38303 MAGrid | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-63244 Simple_Grid | High risk | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-40566 Turbo Scaler Grid Pending EA | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-38300 TurnGrid | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-27440 VR Smart Grid Lite | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-42179 XP Trade Manager Grid | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-17231 gazonkos | High risk | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-26418 Grid | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-61319 Pending_tread | Caution | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-17484 Polish Layer | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-16898 VR SETKA 3 | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-17012 Very Blonde System | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
All categories
Backtests are historical simulations and do not guarantee future results. Not financial advice.