EA Arena
Martingale Expert Advisors
EAs that increase the position size after a loss to win it back. They show high win rates until a losing streak wipes out the account.
Open the EA ArenaEAs51
Reliable backtests67
Profitable39 / 67
Median result+0.86%
Rated dangerous42
High blow-up risk13
Backtests: one year of H1 data on EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY and gold with the same rules for every EA. Only reliable results are counted.
| EA | Risk | Blow-up risk | Rating | Profitable markets | Best market |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-20877 Deep Drawdown MA | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | 3/4 | USDJPY +3.96% |
| EA-22854 MA MACD Position averaging v2 | High risk | Elevated | ★★☆☆☆ | 3/4 | XAUUSD +28.20% |
| EA-63569 MartingalePulse | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | 3/4 | XAUUSD +129.66% |
| EA-22820 Doubler | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 3/4 | GBPUSD +5.76% |
| EA-17069 Ilan1.4 | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | 3/4 | XAUUSD +94.60% |
| EA-16672 Multi_Lot_Scalper | Caution | Elevated | ★☆☆☆☆ | 3/4 | XAUUSD +46.60% |
| EA-17438 New Martin | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 3/4 | USDJPY +6.04% |
| EA-53022 Smart Trend Follower | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | 3/3 | XAUUSD +93.97% |
| EA-186 MartGreg_1 | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | 2/4 | XAUUSD +110.84% |
| EA-64444 BabiNgepet_07 | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 2/4 | GBPUSD +7.82% |
| EA-21511 CCI and Martin | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | 2/4 | XAUUSD +76.49% |
| EA-17209 Master_MM_Droid | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 2/4 | XAUUSD +129.10% |
| EA-19514 Precipice MartIn | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 2/4 | XAUUSD +62.03% |
| EA-46339 RSI&Martingale1.5 | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 2/4 | XAUUSD +189.20% |
| EA-19341 Disaster | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 1/4 | XAUUSD +7.64% |
| EA-18800 Martin | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 1/4 | GBPUSD +0.50% |
| EA-50198 MovingAverageMartinGale | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | 1/4 | XAUUSD +12.36% |
| EA-45595 UnityMartingale | Dangerous | Elevated | ★★★☆☆ | — | — |
| EA-1160 20_200 expert_v4.2_AntS | High risk | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-202 2MA_RSI | High risk | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-21359 Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-12220 Ilan 1.6 Dinamic HT | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-23540 Ilan iMA | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-39234 MACD Four Colors 2 Martingale | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-19637 Martin for small deposits | Dangerous | High | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-27286 MultiMartin | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-68537 SidewaysMartingale | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-1113 Terminator V2 | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-39638 VIDYA N Bars Borders Martingale | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-13315 Well Martin | Dangerous | Elevated | ★★☆☆☆ | — | — |
| EA-32521 Basic Martingale EA 3 | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-16886 DoubleUp2 | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-16348 HelloSmart | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-22834 MA MACD Position averaging | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-155 MartGreg_1 | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-19464 Martin 1 | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-46591 MartinGaleBreakout | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-21331 MartingailExpert | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-20762 Martingale | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-47584 Martingale Trade Simulator | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-44558 MartingaleEA-5 Levels | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-16995 The MasterMind | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-16726 The MasterMind 2 | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-1156 TwoDirectionMartin | High risk | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-11637 VR Heads or Tails | High risk | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-19541 VR---ZVER | Dangerous | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-14940 exp_multic | High risk | High | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-165 tootrix | Dangerous | Elevated | ★☆☆☆☆ | — | — |
| EA-17706 Ivan | Not rated | Elevated | — | — | — |
| EA-32243 KSU martin | Not rated | Elevated | — | — | — |
| EA-26324 Reversing Martingale | Dangerous | Elevated | — | — | — |
All categories
Backtests are historical simulations and do not guarantee future results. Not financial advice.